Timken NSK NTN Roller Bearings Distributor 22324cc/W33 sphärische Nadel-Kegelrollenlager
Basisinformation.
Modell Nr. | 22000-Serie |
Material | Lagerstahl |
Kugelförmig | Ausrichten von Lagern |
Lastrichtung | Axiallager |
Getrennt | Getrennt |
Lagergröße | 22205-22244, 22306-22344, 23020-23052, 24018-240 |
Vibration | Z1V1 Z2V2 Z3V3 |
Lagermaterial | Chromstahl, Edelstahl, Keramik, Kohlenstoff |
Spielraum | C0, C2, C3, C1, C4, C5, C6 |
Präzisionsbewertung | P0, P6, P5, P4, P2 (ABEC-1, 3, 5, 7, 9) |
Härte | 59-63 HRC |
Typ | CC |
OEM | Verfügbar |
Besonderheit | Günstiger Preis, hohe Geschwindigkeit, lange Lebensdauer |
Transportpaket | Einzelkartonverpackung+Kartons+Paletten |
Spezifikation | 24124 E MB CA CC |
Warenzeichen | Marke JRZC |
Herkunft | China |
HS-Code | 8483200000 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 36,00 cm * 36,00 cm * 10,00 cm. Paketbruttogewicht 6,700 kgProduktbeschreibung
NSK Timken Koyo NTN NACHI Radlager Pendelrollenlager Kegelrollenlager ZylindrischRollenlager Rillenkugellager
Über Pendelrollenlager
1): Kann Fehlausrichtungen ausgleichen
2): Geeignet für hohe axiale und einige radiale Belastungen
3): Relativ hohe Geschwindigkeitswerte
4): Typ: YM (CA, CAM, EAS), YMB, MB, CJ (CC CD RH), E (E1)
5): Anwendungsbeispiele: Schwere Vertikalwellen, Spritzgießmaschinen usw.
Lager Nr. | Abmessungen (mm) | Grundtragfähigkeit | Grenzgeschwindigkeit (U/min) | Gewicht (kg) | ||||||
Zylindrische Bohrung | Konische Bohrung | D | D | B | Rmin | Cr | Kor | Fett | Öl | |
22 Serie | ||||||||||
22208CC | 22208CCK | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 77,0 | 88,5 | 5000 | 6300 | 0,524 |
22209CC | 22209CCK | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 80,5 | 95,2 | 4500 | 6000 | 0,571 |
22210CC | 22210CCK | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 83,8 | 102,0 | 4300 | 5300 | 0,614 |
22211CC | 22211CCK | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 102,0 | 125,0 | 3800 | 5000 | 0,847 |
22212CC | 22212CCK | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 122,0 | 155,0 | 3600 | 4500 | 1.150 |
22213CC | 22213CCK | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 150,0 | 195,0 | 3200 | 4000 | 1.540 |
22214CC | 22214CCK | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 150,0 | 195,0 | 3000 | 3800 | 1.600 |
22215CC | 22215CCK | 75 | 730 | 31 | 1.5 | 162,0 | 215,0 | 3000 | 3800 | 1.690 |
22216CC | 22216CCK | 80 | 140 | 33 | 2,0 | 175,0 | 235,0 | 2800 | 3400 | 2.130 |
22217CC | 22217CCK | 85 | 150 | 36 | 2,0 | 212...0 | 282,0 | 2600 | 3200 | 2.670 |
22218CC | 22218CCK | 90 | 160 | 40 | 2,0 | 250,0 | 338,0 | 2400 | 3000 | 3.380 |
23 Serie | ||||||||||
22308CC | 22308CCK | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 120,0 | 138,0 | 4500 | 6000 | 1.020 |
22309CC | 22309CCK | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 142,0 | 170,0 | 4000 | 5300 | 1.370 |
22310CC | 22310CCK | 50 | 110 | 40 | 2,0 | 178,0 | 212,0 | 3800 | 4800 | 1.790 |
22311CC | 22311CCK | 55 | 120 | 43 | 2,0 | 210,0 | 252,0 | 3400 | 4300 | 2.310 |
22312CC | 22312CCK | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 242,0 | 292,0 | 3200 | 4000 | 2.880 |
22313CC | 22313CCK | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265,0 | 320,0 | 3000 | 3800 | 3.470 |
22314CC | 22314CCK | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 312,0 | 395,0 | 2800 | 3400 | 4.340 |
22315CC | 22315CCK | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 348,0 | 448,0 | 2600 | 3200 | 5.280 |
Unsere Verpackung:
* Industrieverpackung+Umkarton+Paletten
* Einzelkarton+Umkarton+Paletten
* Tube package+medium box+outer carton+pallets
* Entsprechend Ihren Anforderungen
PROBEN
1. Probenmenge: 1-10 Stück sind verfügbar.
2. Kostenlose Muster: Dies hängt von der Modellnummer, dem Material und der Menge ab. Bei einigen Lagermustern muss der Kunde die Mustergebühr und die Versandkosten bezahlen.
3. Es ist besser, Ihre Bestellung mit Trade Assurance zu beginnen, um den vollständigen Schutz für Ihre Musterbestellung zu erhalten.
MASSGESCHNEIDERT
Das individuelle Logo oder die Zeichnung ist für uns akzeptabel.
Mindestbestellmenge
1. Mindestbestellmenge: 10 Stück, Mischung verschiedener Standardlager.
2. Mindestbestellmenge: 3000 Stück, angepasst an Ihre Markenlager.
OEM-RICHTLINIE
1. Wir können Ihre Marke (Logo, Grafik) auf das Schild drucken oder Ihre Marke per Laser auf das Schild gravieren.
2. Wir können Ihre Verpackung nach Ihrem Design anpassen
3. Alle Urheberrechte liegen bei den Kunden und wir haben versprochen, keine Informationen preiszugeben.
UNTERSTÜTZUNG
Bitte besuchen Sie unsere Lager-Website. Wir empfehlen Ihnen dringend, per E-Mail mit uns zu kommunizieren. Vielen Dank!
Wir haben alle Arten von Lagern. Teilen Sie mir einfach Ihre Artikelnummer und Menge mit. Der beste Preis wird Ihnen bald angeboten
Das Material der Lager, die Präzisionsbewertung, der Dichtungstyp, der OEM-Service usw. können wir ganz nach Ihren Anforderungen herstellen.