HGW20CC HGR20 HXHV Großhandelspreis Gleitlinearführungsschiene
Verpackung: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Bilder verschiedener Verpackungen. Zertifikat: Unsere Lager verfüge
Basisinformation.
Modell Nr. | HGW20CC |
Laufmodus | Ziehen um |
Besonderheit | Antiseptisch, lange Lebensdauer |
Zertifizierung | CE |
OEM-Service | Individuelles Logo und Verpackung |
Typ | Schwerlast-Kugeltyp |
Preis | Fabrik-Großhandelspreis |
Linearer Führungsblock | 0,4 kg, 3 verschiedene Farben |
Lineare Führungsschiene | 2,21 kg/m, max. 4 m pro Stück |
Produktname | Linearer Führungsblock von HGW20CC |
Transportpaket | Universalverpackung / Hxhv-Verpackung |
Spezifikation | Standard |
Warenzeichen | HXHV |
Herkunft | China |
HS-Code | 8487900000 |
Produktionskapazität | 60000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
Modell-Nr | Hmm) | B(mm) | B(mm) | L(mm) | G(mm) | WR(mm) | Blockgewicht (kg) | Schienengewicht (kg) |
HGW15CC | 24 | 47 | 38 | 61.4 | 5.3 | 15 | 0,17 | 1,45 |
HGW20CC | 30 | 63 | 53 | 77,5 | 12 | 20 | 0,4 | 2.21 |
HGW25CC | 36 | 70 | 57 | 84 | 12 | 23 | 0,59 | 3.21 |
HGW30CC | 42 | 90 | 72 | 97,4 | 12 | 28 | 1.09 | 4.47 |
HGW35CC | 48 | 100 | 82 | 112.4 | 12 | 34 | 1,56 | 6.3 |
HGW45CC | 60 | 120 | 100 | 139,4 | 12.9 | 45 | 2,79 | 10.41 |
HGW55CC | 70 | 140 | 116 | 166,7 | 12.9 | 53 | 4.52 | 15.08 |
HGW65CC | 90 | 170 | 142 | 200.2 | 12.9 | 63 | 9.17 | 21.18 |
Verpackung:
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Bilder verschiedener Verpackungen.
Universelle Verpackung | Ohne Logo auf Lagern oder Verpackung. |
HXHV-Verpackung | Mit unserer Marke HXHV auf Lagern und Packungen. |
Maßgeschneiderte Verpackung | Hängt von den Anforderungen des Käufers ab. |
Originale Markenverpackung | Lager und Verpackung sind beide original. Bitte kontaktieren Sie uns für Bilder. |
Zertifikat:
Unsere Lager verfügen über ein CE-Zertifikat und unser Unternehmen wurde von der SGS Group verifiziert. Bitte kontaktieren Sie uns für klare Zertifikatsfotos.
Um eine Preisliste für Linearführungen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.
An uns senden