Lager Tapper Roller Bearings 30200 OEM-Marke High Speed
Basisinformation.
Modell Nr. | 30200 |
Preis | Billig |
Zahlung | Tt |
OEM | Akzeptieren |
Lieferung | Schnell |
Qualität | Gut |
Transportpaket | OEM |
Spezifikation | 0,1 |
Warenzeichen | oem |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421000000 |
Produktbeschreibung
Kegelrollenlager OEM-Marke High Speed 30302
1. Präzision: P0, P6, P5 2. Produktionserfahrung: 15 Jahre 3. Qualitätskontrolle: 100 % vollständige Inspektion vor dem Versand 4. OEM 5. Garantie: 1 Jahr
Kegelrollenlager bestehen aus massiven Innen- und Außenringen mit konischen Laufbahnen und Kegelrollen mit Käfigen. Die Lager sind nicht selbsthaltend. Dadurch kann der Innenring samt Rollen und Käfig getrennt vom Außenring montiert werden. Kegelrollenlager können sowohl axiale Belastungen aus einer Richtung als auch hohe radiale Belastungen aufnehmen.
Der Kegelrollenring umfasst Becher und Kegel, es gibt zwei Teile. Der Becher ist ein Außenring, der Kegel besteht aus Rollen, Käfig und Innenring. Und der Innenring mit den Rollen und dem Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Im Allgemeinen werden Kegelrollenlager verwendet Zur Aufnahme einer kombinierten Belastung, die hauptsächlich aus radialer Belastung besteht. Die Tragfähigkeit der Axiallast hängt vom Kontaktwinkel der Laufbahn der Außenringe ab. Je größer der Kontaktwinkel ist, desto stärker ist die Kapazität.
Diese Lager eignen sich für Automobile, LKWs, Walzwerke, Bergbaumaschinen, Baumaschinen, Landmaschinen, Metallurgie- und Kunststoffmaschinen.
Markenname | dies/wollen/ntn |
Ringmaterial | GCr15 |
Käfigmaterial | Nylon, Stahl |
Qualitätsstandard | ISO/TS 16949:2009 |
Präzision | P0 P6 P5 |
Spielraum | C0, C3, C4 |
Lieferdatum | 3-20 Tage |
Zahlungsbedingung | 30 % T/T im Voraus, 70 % T/T gegen Kopie von B/L |
Service | OEM, Liefergröße und Zeichnung oder Muster |
Verpackung | Industriepaket oder nach Kundenwunsch. |
Anwendung | Autos, LKWs, Bergbaumaschinen, Baumaschinen und allgemeine Maschinen |
Artikel | Größe (mm) | Gewicht (kg) | ||
D | D | B | ||
09067/09195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 0,1804 |
09081/09195 | 20.625 | 49.225 | 19.845 | 0,1555 |
LM11749/LM11710 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 0,083 |
LM11949/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 0,125 |
M12649/M12610 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 0,174 |
LM12749/LM1270 | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 0,118 |
LM12749/LM1270 | 22 | 45.237 | 15.494 | 0,116 |
LM12749/LM1271 | 22 | 45.975 | 15.494 | 0,121 |
14125A/14276 | 31,75 | 69.012 | 19.845 | 0,354 |
14137A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0,331 |
14138A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0,329 |
25877/25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 0,473 |
25880/25821 | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 0,458 |
2785/2720 | 33.338 | 73.025 | 23.812 | 0,544 |
2788/2720 | 38.1 | 76,2 | 23.813 | 0,499 |
2788/2729 | 38.1 | 76,2 | 23.813 | 0,503 |
2790/2720 | 33.338 | 76,2 | 23.812 | 0,549 |
2790/2729 | 33.338 | 76,2 | 23.812 | 0,555 |
28580/28521 | 50.8 | 92.075 | 24.608 | 0,707 |
28584/28521 | 52.388 | 92.075 | 24.608 | 0,682 |
28985/28920 | 60.325 | 101,6 | 25.4 | 0,81 |
29590/28522 | 66.675 | 107,95 | 25.4 | 0,874 |
29685/29620 | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 0,893 |
LM29749/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0,239 |
HM518445/HM518410 | 88,9 | 152,4 | 39.688 | 2.886 |
575/572 | 76 | 139.992 | 36.512 | 2.398 |
593/592A | 88,9 | 152,4 | 39.688 | 2,79 |
593/593A | 95,25 | 152,4 | 39.688 | 2,53 |
598A/592A | 92.075 | 152,4 | 39.688 | 2,65 |
580/572 | 82,55 | 139.992 | 36.512 | 2.178 |
LM603049/LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 0,368 |
LM603049/LM603012 | 46.242 | 77.788 | 21.43 | 0,386 |
L610549/L610510 | 63,5 | 94.458 | 19.05 | 0,46 |
LM67048/LM67010 | 31,75 | 59.131 | 15.875 | 0,189 |
14138A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0,329 |
15101/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 0,303 |
15123/15245 | 31,75 | 62 | 18.161 | 0,246 |
15126/15245 | 31,75 | 62 | 19.05 | 0,257 |
15113/15245 | 28.575 | 62 | 19.05 | 0,281 |
1755/1729 | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 0,254 |
17887/17831 | 45.23 | 79.985 | 19.842 | 0,41 |
18590/18520 | 41.275 | 7.025 | 16.667 | 0,285 |
LM104949/LM104911 | 50.8 | 82,55 | 21.59 | 0,42 |
JLM104948/JLM104910 | 50 | 82 | 21.5 | 0,435 |
LM104949/LM104910 | 50.8 | 82 | 21.976 | 0,418 |
JLM104948/JLM104911 | 50 | 82,55 | 21.115 | 0,424 |
LM104949/LM104912 | 50.8 | 82.931 | 21.59 | 0,441 |
LM102949/LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 0,315 |
LM300849/LM300811 | 41 | 68 | 17.5 | 0,242 |
33275/33462 | 69,85 | 117.475 | 30.162 | 1.272 |
33281/33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 1.231 |
33889/33821 | 50.8 | 95,25 | 27.783 | 0,868 |
33287/33462 | 73.025 | 117.475 | 30.162 | 1.188 |
368A/362A | 50.8 | 88,9 | 20.638 | 0,504 |
368/362 | 50.8 | 90 | 20 | 0,562 |
3780/3720 | 50.8 | 93.254 | 30.162 | 0,856 |
3720/3720 | 44,45 | 93.264 | 30.162 | 0,97 |
387A/382A | 57.15 | 96.838 | 21 | 0,599 |
39585/39520 | 63,5 | 112.712 | 30.162 | 1.258 |
2580/2523 | 31,75 | 69,85 | 23.812 | 0,454 |
28985/28921 | 60.325 | 100 | 25.4 | 0,77 |
47686/47620 | 82,55 | 133,35 | 33.338 | 1.757 |
47687/47620 | 82,55 | 133,35 | 33.338 | 1.737 |
387A/362S | 57.15 | 96.838 | 25.4 | 0,669 |
387A/382 | 57.15 | 98.425 | 21 | 0,649 |
3982/3920 | 63,5 | 112.712 | 30.162 | 1.243 |
3984/3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 1.166 |
462/453X | 57.15 | 104.775 | 30.162 | 1.07 |
L44643/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 0,129 |
L4469/L44610 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 0,12 |
L45449/L45410 | 29 | 50.292 | 14.224 | 0,115 |
LM48548/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 0,259 |
LM501349/LM501210 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 0,334 |
LM501349/LM501314 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 0,355 |
HM212047/HM212011 | 63,5 | 122.238 | 38.1 | 1.938 |
HM212049/HM212011 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | 1.848 |
hm218248/hm218210 | 90 | 147 | 40 | 2.566 |
m84548/m84510 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 0,245 |
hm801346/hm803110 | 41.275 | 88,9 | 30.162 | 0,901 |
hm801346/hm803110 | 44,45 | 88,9 | 30.162 | 0,85 |
24780/2470 | 41.275 | 76,2 | 22.225 | 0,429 |
25570/25520 | 36.513 | 82.931 | 23.813 | 0,651 |
25572/25520 | 38.1 | 82.931 | 23.813 | 0,642 |
25580/25520 | 44,45 | 82.931 | 23.812 | 0,561 |
25581/25520 | 45,45 | 82.931 | 23.812 | 0,563 |
25590/25520 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 0,546 |
25590/25523 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 0,591 |
25877/25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 0,473 |
25577/25523 | 42.875 | 82.931 | 26.988 | 0,629 |
33287/33462 | 73.025 | 117.475 | 30.162 | 1.188 |
L68149/L68110 | 35 | 59.975 | 15.875 | 0,181 |
L68149/L68111 | 35 | 59.975 | 15.875 | 0,181 |
JL69349/JL69310 | 38 | 63 | 17 | 0,203 |
HM802047/HM802011 | 41.275 | 82,55 | 26.543 | 0,636 |
M86649/M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 0,339 |
M88048/M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 0,382 |
HM88649/HM88610 | 34.926 | 72.233 | 25.4 | 0,495 |
JLM506849/JLM506810 | 55 | 90 | 23 | 0,564 |
HEISS VERKAUFTE ZOLL-KEGELROLLENLAGER:
L116149/L116110PX2 L21549/L21511 L217849/L217810 L225849/L225810 L319249/L319210 L327249/L327210 L420449/L420410 L432349/L432310L 433749/L433710 L44643/L44610 L44643L/L44610 L44649/L44610L45449/L45410 L610549/L610510 L624549/L624510 L68149/L68110L68149/L68111 L713049/ L713010 L814749/L814710 LL225749/LL225710LL319349/LL319310 LL639249/LL639210 LM102949/LM102910 LM104949/LM104911LM104949/LM104912 LM1174 9/LM11710 LM11949/LM11910 LM11949/LM11910V1LM11949L/LM11910 LM12749/LM12711 LM29748/LM29710 LM29748L/LM29710LM29749/LM29710 LM29749/LM29711 LM300849/LM300811 LM48548/ LM48510LM48548L/LM48510 LM501349/LM501310 LM501349/LM501311 LM501349/LM501314LM503349/LM503310 LM503349A/LM503310 LM522548/LM522510 LM522 549/LM522510LM603049/LM603011 LM603049/LM603012 LM603049/LM603014 LM67048/LM67010LM67048L/LM67010 LM67049A/LM67010 LM72849/LM72810PX1 LM783 49/LM78310APX2LM806649/LM806610 LM814849/LM814810standard ModelleLager | Hauptabmessungen (mm) | Grundtragzahlen (N) | Masse | |||||
NEIN. | D | D | T | B | C | Dynamisch (Cr) | Statisch (C0r) | kg |
32203 | 17 | 40 | 17.25 | 16 | 14 | 9680 | 12800 | 0,105 |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 14 | 17860 | 24600 | 0,151 |
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 15 | 28640 | 35200 | 0,19 |
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 39600 | 46800 | 0,3 |
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 48400 | 60000 | 0,44 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 59840 | 69200 | 0,53 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 64720 | 78400 | 0,58 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 66000 | 80000 | 0,61 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 84800 | 103200 | 0,83 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 100000 | 128000 | 1.15 |
32213 | 65 | 120 | 32,75 | 31 | 27 | 120800 | 154400 | 1.5 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 125600 | 166400 | 1.6 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 128800 | 169600 | 1.7 |
32216 | 80 | 140 | 35,25 | 33 | 28 | 149600 | 196000 | 2.05 |
32217 | 85 | 150 | 38,5 | 36 | 30 | 169600 | 228000 | 2.6 |
32218 | 90 | 160 | 42,5 | 40 | 34 | 200800 | 272000 | 3.35 |
32219 | 95 | 170 | 45,5 | 43 | 37 | 224800 | 312000 | 4.05 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 255200 | 352000 | 4.9 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 286400 | 408000 | 6 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 321600 | 456000 | 7.1 |
32224 | 120 | 215 | 61,5 | 58 | 50 | 374400 | 556000 | 9.15 |
32226 | 130 | 230 | 67,75 | 64 | 54 | 440000 | 664000 | 11.5 |
32228 | 140 | 250 | 71,75 | 68 | 58 | 515200 | 800000 | 14.5 |
32230 | 150 | 270 | 77 | 73 | 60 | 589600 | 912000 | 17.5 |
32232 | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 704000 | 1120000 | 25.5 |
32234 | 170 | 310 | 91 | 86 | 71 | 808000 | 1304000 | 28.5 |
32236 | 180 | 320 | 91 | 86 | 71 | 826800 | 1360400 | 29.5 |
32238 | 190 | 340 | 97 | 92 | 75 | 952000 | 1544000 | 36 |
32240 | 200 | 360 | 104 | 98 | 82 | 968000 | 1600000 | 42,5 |
Wir verfügen über einen vollständigen Produktions- und Qualitätssicherungsprozess, um sicherzustellen, dass unsere Produkte Ihren Anforderungen entsprechen.
1.Montage
2. Windtest
3.Reinigung
4.Rotationstest
5. Schmierung und Stopfbuchse
6. Lärminspektion
7. Aussehensprüfung
8. Rostschutz
9.Produktverpackung nach Kundenwunsch
1.Niedrige MOQ: Es kann Ihr Werbegeschäft sehr gut erfüllen.
2.OEM akzeptiert: Wir können jedes Ihrer Designs produzieren.
3. Guter Service: Wir behandeln Kunden als Freunde.
4. Gute Qualität: Wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem. Guter Ruf auf dem Markt.
5.Schnelle und günstige Lieferung: Wir haben großen Rabatt vom Spediteur (Langvertrag).
1) Fassverpackung + Umkarton + Paletten
2) Einzelkarton+Umkarton+Paletten
3) Rohrpaket + Mitte, Karton + Außen, Karton + Paletten
4) Entsprechend Ihrer Anforderung.
FabrikansichtFAQ
1.Wie wählt man Lager aus?
Normalerweise sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden: die Lagergröße und -richtung der Last, die Art der Lagerlast, Anforderungen an die selbstausrichtende Leistung, Anforderungen an die Lagersteifigkeit, Anforderungen an die Lagerleistung, die Geschwindigkeit der Temperaturanforderungen der Arbeitsumgebung des Lagers und einige andere Aspekte B. die Anforderungen an die axiale Wicklung des Lagers, Einschränkungen hinsichtlich der Größe des Lageraussehens, bequeme Installation und Demontage, die Anforderungen an die Lagerdichtung und das Reibungsdrehmoment, Vibrationen und Geräusche usw
2 Warum uns wählen?
1. Höchste Qualität und wettbewerbsfähigster Preis ---- Wir sind der einzige Hersteller, der importierte Rohstoffe einsetzt. Niedrige Schlechtzinsen betragen nur 0,1 %.
Es ist erstaunlich, und das zu einem günstigen Preis und garantierter Qualität.
2. Schnelle Lieferung ----- Die Ware wird je nach Bestellmenge innerhalb von 7 bis 15 Tagen verschickt.
3.Professionell -----Wir sind spezialisiert auf Quellen und Verkäufe sowie Entwicklung, Methoden, Konjugationen und Handhabung.
4. Bester Service ----- Beantwortung von E-Mails oder rechtzeitige Lösung von Fragen. Pünktliche Lieferung und Aktualisierungsinformationen. Vertrauen, gute Qualität
und Service sind die Grundlage für ein langfristiges Geschäft.
3 Zahlungsbedingungen:
1.100 % TT
2,30 % TT der Anzahlung, 70 % vor Lieferung
3.Westliche Union
4. Paypal (Kleiner Betrag)
Kontaktinformationen